Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capteur: | 1.3MP 1/3" CMOS, 2.0MP 1/2.8" CMOS | Résolution de production: | 1.3MP 1280 (H) X 960 (V), 2.0MP 1920 (H) X 1080 (V) |
---|---|---|---|
Lentille: | 1.56mm 3.0MP lentille de fisheye de 360 degrés | Mode de D/N: | Commutation automatique coupée par IR |
Mn Illumination: | Noir et blanc : 0.001Lux (F1.2, mené DESSUS) | Système de signal: | PAL/NTSC |
Surligner: | caméra de fisheye de 180 degrés,Caméra CCTV Panasonic |
Vidéo | |
Capteur | 1.3MP 1/3" CMOS, 2.0MP 1/2.8" CMOS |
Résolution de sortie | 1.3MP 1280 (H) X 960 (V), 2.0MP 1920 (H) X 1080 (V) |
Mode de D/N | Commutation automatique coupée par IR |
Illumination minimum | 0.001LUX/F1.2 (mené dessus) |
Pixel efficace | Pal : 1920*1080 25fps |
NTSC : 1920*1080 30fps | |
Système de signal | PAL/NTSC |
Norme visuelle | Norme d'AHD et de CVBS |
Sortie vidéo | 1CH AHD HD/CVBS Singal standard produit (permutable) |
Distance de transmission maximum | 75-5 câbles peuvent être jusqu'à 500m |
Lentille et IR | |
Lentille | 360 lentille de fisheye du degré 1.56mm 3.0MP |
Distance d'IR | rangée LED, 30m IR de 3pcs IR |
Commun | |
Vitesse de volet | 4/25s-1/45,000s |
BLC | Outre de/bas/moyen/haut/le plus haut |
Équilibre blanc | Équilibre blanc automatique |
HLC | Appui |
La température d'opération | -10°C~55°C |
Alimentation d'énergie | DC12V |
Dimension | Φ120*65mm |
Poids | 0.45Kg |
Accueil à la demande d'OEM et d'ODM
Fournissez l'installation du système pour nos clients
1. Échangez librement pour la question de qualité du produit dans 30days de la réception.
2. réparez librement d'ici 2 ans après réception des marchandises
3. support technique illimité de vie.
paiement 100% à l'avance avant l'expédition (T/T, Western Union)
Par exprès (COURRIER de DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/CHINA), par avion, par la mer.
Ordre d'échantillon : 2-5 jours ouvrables
Commande en gros : jours 3-20working selon la quantité d'ordre
Personne à contacter: Steven