Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capteur d'image: | 1/2.9" 2Megapixel CMOS progresive | Pixels efficaces: | 1920 (H) X1080 (V) |
---|---|---|---|
RAM/ROM: | 256MB/16MB | Distance d'IR: | Distance jusqu'à 30m (98ft) |
IR LED: | 18pcs | Longueur focale: | 2.8mm (3.6mm facultatifs) |
Angle de vue: | H : 101°/83°, V : 57°/44° | Casserole/chaîne d'inclinaison/rotation: | Casserole : 0° ~360° ; Inclinaison : 0° ~90° ; Rotation : 0° ~360° |
Compression: | H.264+/H.264 |
> 1/2.9" 2Megapixel CMOS progressif
> Codage du double-courant H.264+ et H.264
> 25/30fps@1080P (1920×1080)
> DWDR, jour/nuit (ICR), 3DNR, AWB, CAG, BLC
> Surveillance multiple de réseau : Visionneuse de Web, CMS (DSS/PSS) et DMSS
> lentille fixe de 2,8 millimètres (3.6mm facultatifs)
> Longueur maximum 30m d'IR LED
> IP67, PoE
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | 1/2.9" 2Megapixel CMOS progresive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de balayage | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de volet électronique | Automatique/manuel, 1 3(4) ~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimum | 0.1Lux/F2.0 (couleur), 0Lux/F2.0 (IR dessus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport de S/N | Plus que 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'IR | Distance jusqu'à 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle "Marche/Arrêt" d'IR | Manuel automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de bâti | Panneau-dans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur focale | 2,8 millimètres (3,6 millimètres de facultatif) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H : 101°/83°, V : 57°/44° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de foyer | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance étroite de foyer | NON-DÉTERMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORI | Lentille | Détectez | Observez | Reconnaissez | Identifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 millimètres | 45m (147ft) | 18m (59ft) | 9m (30ft) | 5m (16ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 millimètres | 57m (187ft) | 23m (75ft) | 11m (33ft) | 6m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casserole/chaîne d'inclinaison | Casserole : 0° ~360° ; Inclinaison : 0° ~90° ; Rotation : 0° ~360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couler la capacité | 2 courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920×1080)/720P (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit d'images | 2M (1 | 25/30fps) s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1/CIF (1 | 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | H264 : 24K | 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/nuit | Automobile) (d'ICR/couleur/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de BLC | BLC/HLC/DWDR |
Équilibre blanc | Réverbère automatique/naturel//extérieur/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de gain | Automobile/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement Detetion | Outre de/sur (4 répartissent en zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt | Outre de/sur (zone 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image électronique | Appui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Appui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourdonnement de Digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secousse | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Outre de/dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage d'intimité | Outre de/sur (4 secteurs, rectangles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | NON-DÉTERMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole |
HTTP ; HTTPs ; TCP ; Arp ; RTSP ; RTP ; UDP ; Smtp ; Ftp ; DHCP ; DNS ; DDNS ; PPPOE ; IPv4/v6 ; QoS ; UPnP ; NTP ; Bonjour ; 802.1x ; Multicast ; ICMP ; IGMP ; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF, LB/P0 CARRÉ A., CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couler la méthode | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès client maximal | 10 utilisateurs Users/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de bord |
NAS (stockage ci-joint par réseau) PC local pour l'enregistrement instantané |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visionneuse de Web | IE, Chrome, Firefox, safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS, SAD, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | iPhone, iPad, téléphone d'Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
CE (60950:2000 D'EN) UL : UL60950-1 FCC : Sous-partie B de la partie 15 de FCC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface visuelle | NON-DÉTERMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | NON-DÉTERMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | NON-DÉTERMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | NON-DÉTERMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élém. élect. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation d'énergie | DC12V PoE (802.3af) (classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | <6> |
Ambiant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de fonctionnement | -30° C | +60° C (- 22° F | +140° F)/Rhésus moins de 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
États de Strorage | -30° C | +60° C (- 22° F | +140° F)/Rhésus moins de 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection d'entrée | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance de vandale | NON-DÉTERMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermer | Metal+Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ70mm×164.7mm (2,76' x6.49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0.38Kg (0.84lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0.44Kg (0.97lb) |
Service :
Accueil à la demande d'OEM et d'ODM
Fournissez l'installation du système pour nos clients
1. Échangez librement pour la question de qualité du produit dans 30days de la réception.
2. réparez librement d'ici 2 ans après réception des marchandises
3. support technique illimité de vie.
paiement 100% à l'avance avant l'expédition (T/T, Western Union, Paypal)
Par exprès (COURRIER de DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/CHINA), par avion, par la mer.
Ordre d'échantillon : 2-5 jours ouvrables
Commande en gros : jours 3-20working selon la quantité d'ordre
Personne à contacter: Steven