Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Capteur d'image: | 1/2.8" 2Megapixel balayage progressif CMOS | Pixels efficaces: | 1920 (H) X1080 (V) |
---|---|---|---|
RAM/ROM: | 256MB/32MB | Distance d'IR: | Distance jusqu'à 30m (98ft) |
IR LED: | 24PCS | Longueur focale: | 2.8mm (3.6mm, 6mm facultatifs) |
Angle de vue: | H : 110° (87°, 51°), V : 58° (48°, 30°) | Casserole/chaîne d'inclinaison/rotation: | Casserole : 0˚~355˚ ; Inclinaison : 0˚~64˚ ; Rotation : 0˚~355˚ |
Fonctions intelligentes avancées: | Détection de visage |
> 1/2.8" 2Megapixel balayage progressif STARVIS™ CMOS
> Codage du triple-courant H.265&H.264
> 50/60fps@1080P (1920×1080)
> Détection futée soutenue
> WDR (120dB), jour/nuit (ICR), 3DNR, AWB, CAG, BLC
> Surveillance multiple de réseau : Visionneuse de Web, CMS (DSS/PSS) et DMSS
> lentille fixe de 2.8mm (3.6mm, 6mm facultatifs)
> 1/1 alarme in/out, 1/1 in/out audio
> Longueur 30m de Max. IR LEDs
> Mémoire micro d'écart-type, IP67, IK10, PoE
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d'image | 1/2.8" 2Megapixel balayage progressif CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de balayage | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de volet électronique | Automatique/manuel, 1 3(4) ~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimum |
0.009Lux/F2.0 (couleur, 1/3s, 30IRE) 0.07Lux/2.0 (couleur, 1/30s, 30IRE) 0Lux/F2.0 (IR dessus) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport de S/N | Plus que 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d'IR | Distance jusqu'à 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle "Marche/Arrêt" d'IR | Manuel automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de bâti | Panneau-dans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur focale | 2.8mm (3.6mm, 6mm facultatifs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 (F2.0, F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H : 110° (87°, 51°), V : 58° (48°, 30°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourdonnement optique | NON-DÉTERMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de foyer | Fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance étroite de foyer | NON-DÉTERMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORI | Lentille | Détectez | Observez | Reconnaissez | Identifiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 millimètres | 44m (144ft) | 17m (56ft) | 9m (30ft) | 4m (13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 millimètres | 55m (180ft) | 22m (72ft) | 11m (36ft) | 6m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 millimètres | 81m (266ft) | 32m (105ft) | 16m (52ft) | 8m (26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casserole/inclinaison/rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casserole/chaîne d'inclinaison/rotation | Casserole : 0˚~355˚ ; Inclinaison : 0˚~64˚ ; Rotation : 0˚~355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Le fil de déclenchement, intrusion, objet a abandonné/manquant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctions intelligentes avancées | Détection de visage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couler la capacité | 3 courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920x1080)/1.3M (1280x960)/720P (1280×720) /D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit d'images | Courant principal : 1080P (1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous courant : D1 (1~50/60fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième courant : 1080P (1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire |
H.264 : 24~9472Kbps H.265 : 14~5632Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/nuit | Automobile) (d'ICR/couleur/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de BLC | BLC/HLC/WDR (120dB) |
Équilibre blanc | Réverbère automatique/naturel//extérieur/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de gain | Automobile/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouvement Detetion | Outre de/sur (4 répartissent en zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Région d'intérêt | Outre de/sur (zone 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisation (EIS) d'image électronique | NON-DÉTERMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Appui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Désembuez | NON-DÉTERMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourdonnement de Digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secousse | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Outre de/dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage d'intimité | Outre de/sur (4 secteurs, rectangles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/ G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole |
HTTP ; HTTPs ; TCP ; Arp ; RTSP ; RTP ; UDP ; Smtp ; Ftp ; DHCP ; DNS ; DDNS ; PPPOE ; IPv4/v6 ; QoS ; UPnP ; NTP ; Bonjour ; 802.1x ; Multicast ; ICMP ; IGMP ; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF, LB/P0 CARRÉ A., CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couler la méthode | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès client maximal | 10 utilisateurs de /20 d'utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage de bord |
NAS PC local pour l'enregistrement instantané Carte 128GB d'écart-type de Mirco |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visionneuse de Web | IE, Chrome, Firefox, safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logiciel de gestion | Smart PSS, SAD, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications |
CE (60950:2000 D'EN) UL : UL60950-1 FCC : Sous-partie B de la partie 15 de FCC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface visuelle | NON-DÉTERMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface audio | 1/1 canal In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | NON-DÉTERMINÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme |
1 canal dans : 5mA 5VDC 1 canal : 300mA 12VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élém. élect. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation d'énergie | DC12V, PoE (802.3af) (classe 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | <5w> |
Ambiant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de fonctionnement | -30° C | +60° C (- 22° F | +140° F)/Rhésus moins de 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
États de Strorage | -30° C | +60° C (- 22° F | +140° F)/Rhésus moins de 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection d'entrée | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance de vandale | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermer | Métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Φ109.9mm×81mm (4,33" ×3.19 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0.41kg (0.91lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,53 kilogrammes (1.17lb) |
Service :
Accueil à la demande d'OEM et d'ODM
Fournissez l'installation du système pour nos clients
1. Échangez librement pour la question de qualité du produit dans 30days de la réception.
2. réparez librement d'ici 2 ans après réception des marchandises
3. support technique illimité de vie.
paiement 100% à l'avance avant l'expédition (T/T, Western Union, Paypal)
Par exprès (COURRIER de DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS/CHINA), par avion, par la mer.
Ordre d'échantillon : 2-5 jours ouvrables
Commande en gros : jours 3-20working selon la quantité d'ordre
Personne à contacter: Steven